نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد
نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد
- مشاوره تخصصی انتخاب رشته ارشد، نرم افزار انتخاب رشته کنکور ارشد، انتخاب رشته مجازی ارشد
- نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد، نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور سراسری
- تحلیل و بررسی احتمال قبولی شما داوطلب عزیز در گرایش،رشته و دانشگاه مورد نظرتان بر اساس نتایج سال های قبل و گذشته
- سال گذشته با رتبه ای که شما در نظر دارید و یا در کنکور امسال به دست آورده اید چه رشته و چه دانشگاهی قبول شده اند؟ بر اساس کارنامه های سال گذشته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته کنکور تا چه میزان می توان به اهدافمان نزدیکتر شویم؟!
وقتی یک کنکور خوب یا یک کنکور متوسط و حتی یک کنکور بد و خیلی بد را پشت سر می گذاریم مهم ترین عملکرد برای تکمیل کردن این راه در هر سطحی که گذرانده ایم و با هر علاقه ای که به هر رشته ای داریم می توانیم در مرحله ی انتخاب رشته با افراد و مجموعه های متخصص و با تجربه در همین زمینه شرایطی را فراهم کنیم که دیگر این مرحله ای مهم در زندگی را با دست خالی یا تکمیل نشده، انجام ندهیم. آیا شما داوطلب گرامی کنکور ارشد می دانید که در هر سطحی کنکور را پشت سر گذاشته اید باید یک انتخاب رشته صحیح انجام دهید تا هیچ وقت دیگر نگران نباشید پس با این توضیحات نسبت به انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد و کنکور آزاد کارشناسی ارشد به صورت واضح قابل لمس بود که تا چه اندازه اهمیت دارد.
نرم افزار انتخاب رشته مجازی کنکور:
نرم افزار شامل مجموعه ای از برنامه های رایانه ای، رویه ها و مستندات است که انجام کارهای مختلف بر روی یک سیستم کامپیوتری را بر عهده دارد و یا بصورت یک ماشین فعال عملکردهای تخصصی خود را دارد. همان طور که از اهمیت انتخاب رشته کارشناسی ارشد آگاه هستید می دانید که اگر حتی کنکور بسیار خوب یا بسیار بد را در زمان امتحان گذرانده باشید می توانید در این مرحله وحتی یک مرحله جلوتر که به کمک نرم افزار انتخاب رشته مجازی کنکور ارشد صورت می پذیر، می توانید یک رشته با گرایش مورد علاقه و همچنین بهترین دانشگاهی که با رتبه شما مطابقت دارد و امکان پذیرش را می دهد، بیابید. لذا برای آمادگی و آشنایی بیشتر و صحیح تر با نرم افزار طراحی شده انتخاب رشته مجازی می توانید با کارشناسان خانه مشاوره تماس حاصل نمایید. در انتخاب این نرم افزار حتی به شما این امکان را می دهد که با توجه به رشته و گرایش و دانشگاه هایی که در نظر دارید، چه رتبه و ترازی را نیاز خواهید داشت.
رتبه و تراز لازم برای قبولی در کنکور سراسری و آزاد کارشناسی ارشد:
لازم به ذکر است که برای آشنایی با تراز و رتبه لازم نسبت به قبولی در کارشناسی ارشد سراسری و آزاد باید از هر گروه امتحانی در ارشد تنها پر طرفدارترین رشته های هر گروه را بیان کرد و همچنین رشته هایی که متقاضی بیشتری را دارند ذکر خواهیم کرد. همچنین در کنکور وزارت بهداشت و درمان آموزشی پزشکی نیز چند مجموعه ی امتحانی و رتبه های دارای متقاضی بیشتر را در دانشگاه های سراسری و آزاد بررسی خواهیم کرد.
کارشناسی ارشد سراسری و آزاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری:
دارای 6 گروه امتحانی بوده که این گروه های امتحانی با نام های زیر می باشد:
- گروه علوم انسانی
- گروه علوم پایه
- گروهی فنی و مهندسی
- گروه کشاورزی و منابع طبیعی
- گروه هنر
- گروه دامپزشکی
هر کدام از این گروه های امتحانی دارای چندین مجموعه ی امتحانی با رشته ها و گرایش های مختلف می باشند که به عنوان انتخاب های اصلی برای هر داوطلب با توجه به مدرک کارشناسی آن ها خواهد بود. لازم به ذکر است که برای مقطع ارشد در امتحان وزارت علوم تحقیقات و فناوری دو رشته که رشته ای اول، اصلی و رشته دوم یا نام رشته ی شناور می باشد. هر داوطلب می تواند شرکت کند.
لازم به ذکر است که هر چه بیشتر در ارتباط با رتبه و تراز های پذیرش شده در گروه و رشته ها و گرایش های تحصیلی آگاهی داشته باشیم می توانیم با توجه به توانایی های تحصیلی رشته و دانشگاه مورد نظر خود را درست تر پیدا کنیم و برای رسیدن به پیشرفت بهتر و رسیدن به هدف برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم تا بتوانیم صحیح تر به اهداف تحصیلی خود برسیم.
گروه علوم انسانی:
- مجموعه علوم اجتماعی – علوم تربیتی – مجموعه حقوق – مجموعه مدیریت
مجموعه علوم تربیتی
مجموعه حقوق
مجموعه مدیریت
ج) مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی
خیر | علاقه مند پیام نور و غیر انتفاعی | شماره داوطلب:
|
نمرات اکتسابی | |||||||
مجموعه مدیریت | نام رشته امتحانی اول: | کد رشته امتحانی اول : 1142 | نمره به درصد | نام درس | ||||||
1/11 | زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی | |||||||||
51/67 | ریاضی و آمار | |||||||||
سفید | تئوری های مدیریت | |||||||||
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب: | 56/67 | اقتصاد خرد و کلان | ||||||||
نتیجه در دوره های غر روزانه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه | رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر روزانه | نتیجه در دوره روزانه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه | رتبه کل داوطلب بدون سهمیه | رتبه کل داوطلب در سهمیه | نمره کل | کد ضریب | سفید | مالیه عمومی و بودجه |
مجاز | 37743 | 3368 | غیر مجاز | 1624 | 3429 | 3368 | 3817 | 1 | سفید | مدیریت منابع انسانی |
مجاز | 9358 | 1693 | غیر مجاز | 1058 | 1728 | 1693 | 4306 | 2 | 4/44 | تحقیق در عملیات |
مجاز | 38062 | 778 | مجاز | 3114 | 74 | 778 | 4296 | 3 | سفید | مدیریت مالی |
مجاز | 41444 | 2049 | مجاز | 3006 | 2091 | 2049 | 3900 | 4 | سفید | مدیریت تولید |
مجاز | 17965 | 1105 | مجاز | 2109 | 1130 | 1105 | 4221 | 5 | سفید | بازاریابی |
مجاز | 16687 | 38 | مجاز | 637 | 38 | 38 | 7857 | 6 | 37/78 | مدیریت سرمایه گذاری و ریسک |
مجاز | 20676 | 1286 | مجاز | 2754 | 1313 | 1286 | 4440 | 7 | -2/38 | مبانی کارآفرینی |
مجاز | 16909 | 2386 | غیر مجاز | 1742 | 2429 | 2386 | 4035 | 8 | 64/29 | حسابداری مالی و صنعتی |
عدم وجود ظرفیت پذیرش | عدم وجود ظرفیت | 3789 | 9 | سفید | اصول و مبانی نشر | |||||
مجاز | 9817 | 726 | مجاز | 1473 | 740 | 726 | 4764 | 10 | سفید | دانش حمل و نقل |
مجاز | 2295 | 499 | مجاز | 1505 | 510 | 499 | 5015 | 11 | سفید | دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل |
19/75 | 7- معدل مؤثر: | مجاز می باشید | 6-وضعیت انتخاب رشته داوطلب |
گروه علوم پایه
مجموعه علوم زمین – مجموعه شیمی – مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی
الف) مجموعه علوم زمین
ب) مجموعه شیمی
اطلاعات رشته امتحانی اول | ||||||||||
نمرات اکتسابی | 2- شماره داوطلب:
|
|||||||||
نام درس | نمره به درصد | |||||||||
زبان عموم و تخصصی | 33/33 | 4- کدر رشته امتحانی :1257 نام رشته امتحانی اول: مجموعه مهندسی شیمی
|
||||||||
انتقال حرارت 1و2 | 68/89 | |||||||||
ترمودینامیک | 25/00 | 5- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب | ||||||||
مکانیک سیالات | 24/44 | کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه | نتیجه در دوره روزانه | رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر روزانه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه | نتیجه در دوره های غیر روزانه | |
کنترل فرآیند | سفید | |||||||||
انتقال جرم و عملیات واحد 1و2 | 21/67 | 1 | 5889 | 2777 | 3206 | مجاز | 273 | 7119 | مجاز | |
طراح راکتورهای شیمیایی | 57/78 | 6- وضعیت انتخاب رشته داوطلب | مجاز می باشید | 7- معدل مؤثر: | 17/13 | |||||
ریاضیات / کاربردی – عددی | 31/48 | *** برای نمایش پاسخ نامه کد رشته 1289 کلیک کنید *** |
اطلاعات رشته امتحانی دوم | ||||||||||
نمرات اکتسابی | 2- شماره داوطلب:
|
|||||||||
نام درس | نمره به درصد | |||||||||
زبان عمومی و تخصصی | 20/00 | 4- کدر رشته امتحانی :1289 نام رشته امتحانی اول: مهندسی فراوری و انتقال گاز
|
||||||||
ریاضیات / معادلات دیفرانسیل – ریاضیات / کاربردی عددی | 22/22 | |||||||||
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1و2 | 8/33 | 5- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب: | ||||||||
انتقال حرارت 1و2 | 85/00 | کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | آخرین رتبه مجاز سهمیه در دوره روزانه | نتیجه در دوره روزانه | رتبه داوطلب در دوره های غیر روزانه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه | نتیجه در دوره های غیر روزانه | |
انتقال جرم | 64/44 | |||||||||
عملیات واحد 1و2 | 43/33 | 1 | 7027 | 53 | 53 | 58 | مجاز | عدم وجود ظرفیت پذیرش | ||
مکانیک سیالات | 21/67 | 6- وضعیت انتخاب رشته داوطلب | مجاز می باشید | 7- معدل مؤثر: | 17/13 | |||||
*** برای نمایش پاسخ نامه کد رشته 1289 کلیک کنید *** |
ج) مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی
گروه فنی و مهندسی:
مجموعه مهندسی برق – مجموعه مهندسی عمران – مجموعه مهندسی مکانیک – مهندسی پلیمر- مجموعه مهندسی مواد و متالوژی – مهندسی نقشه برداری
الف) مجموعه مهندسی برق
ب) مجموعه مهندسی مکانیک
ج) مجموعه مهندسی مواد متالوژی
د) مهندسی نقشه برداری
گروه کشاورزی و منابع طبیعی :
مجموعه زراعت و اصلاح نباتات – مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی- بیوتکنولوژی کشاورزی
الف) مجموعه زراعت و اصلاح نباتات
ب) مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی
ج) مجموعه بیو تکنولوژی کشاورزی
گروه هنر:
مجموعه هنر های ساخت و معماری- مجموعه هنر های پژوهشی و صنایع دستی
الف) مجموعه هنر های ساخت و معماری
ب) مجموعه هنر های پژوهشی و صنایع دستی
گروه دامپزشکی: بیوشیمی بالینی
الف) مجموعه بیوشیمی بالینی
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی در کنکور سراسری و آزاد:
با توجه به اینکه در مقطع ارشد برخی از دروس در گروه علوم پایه دارای مجوز برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد و دیگر گروه های آموزشی که شامل مجموعه های گوناگون می باشد، تنها می توانند در آزمون وزارت علوم تحقیقات و فناوری شرکت نمایند. در این part از این متن و موضوع برای هر آزمون و هر گروه آموزشی چند نمونه یا مجموعه امتحانی را بیان خواهیم کرد.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
1- گروه علوم انسانی مجموعه مدیریت
الف) گرایش مدیریت بازرگانی
نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 20 | ||||||||
زبان | ریاضی و آمار | تئوری | اقتصاد | تحقیق در عملیات | مدیریت اسلامی | بازاریابی | معدل موثر | رتبه |
60 | 36.67 | 37.78 | 55 | 44.44 | 22.22 | 80 | 19.11 | 1 |
0 | 55 | 47.78 | 48.33 | 22.22 | 55.56 | 91.11 | 14.37 | 9 |
53.33 | 60 | 26.67 | 31.67 | 8.89 | 28.89 | 64.44 | 15.73 | 25 |
14.44 | 0 | 45.56 | 20 | 11.11 | 35.56 | 84.44 | 17.38 | 90 |
12.22 | 58.33 | 20 | 15 | 24.44 | 35.56 | 51.11 | 18.29 | 222 |
37.78 | 10 | 24.44 | 31.67 | 0 | 0 | 64.44 | 16.44 | 412 |
28.89 | 10 | 35.56 | 30 | 0 | 8.89 | 48.89 | 14.90 | 706 |
7.78 | 0 | 32.22 | 31.67 | 2.21- | 15.56 | 66.67 | 14.43 | 805 |
11.11 | 15 | 11.11 | 16.67 | 0 | 28.89 | 57.78 | 15.70 | 1120 |
2.21- | 26.67 | 28.89 | 36.67 | 0 | 20 | 22.22 | 15.01 | 2300 |
0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 26.67 | 0 | 14.57 | 3348 |
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت بازرگانی در دوره روزانه: 1624
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت بازرگانی در دوره های غیرروزانه: 37743
ب) گروه مدیریت دولتی
نمونه کارنامه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 21 | ||||||||
زبان | منابع انسانی | ریاضی و آمار | تئوری | اقتصاد | مالیه عمومی | مدیریت اسلامی | معدل موثر | رتبه |
65.56 | 0 | 60 | 54.44 | 38.33 | 0 | 6.67 | 17.66 | 15 |
44.44 | 6.67 | 70 | 50 | 30 | 0 | 6.67 | 15.09 | 43 |
0 | 0 | 55 | 47.78 | 48.33 | 0 | 55.56 | 14.37 | 107 |
26.67 | 0 | 40 | 37.78 | 33.33 | 0 | 37.78 | 14.47 | 203 |
54.44 | 0 | 58.33 | 21.11 | 25 | 0 | 0 | 13.53 | 332 |
15.56 | 0 | 51.67 | 31.11 | 41.67 | 0 | 0 | 15.33 | 653 |
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت دولتی در دوره روزانه: 1058
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت دولتی در دوره های غیر روزانه: 9358
ج) مدیریت صنعتی
نمونه کارنامه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 22 | ||||||||
زبان | ریاضی و آمار | تئوری | مدیریت اسلامی | اقتصاد | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید | معدل موثر | رتبه |
55.56 | 48.33 | 61.11 | 37.78 | 38.33 | 24.44 | 46.67 | 17.72 | 2 |
10 | 51.67 | 42.22 | 0 | 20 | 22.22 | 53.33 | 14.80 | 63 |
15.56 | 51.67 | 31.11 | 0 | 41.67 | 31.11 | 0 | 15.33 | 166 |
44.44 | 8.33 | 50 | 0 | 45 | 11.11 | 0 | 15.40 | 270 |
3.32- | 41.67 | 20 | 24.44 | 20 | 33.33 | 0 | 15.98 | 528 |
10 | 38.33 | 42.22 | 6.67 | 25 | 0 | 0 | 13.70 | 1008 |
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت صنعتی در دوره روزانه: 3114
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت صنعتی در دوره های غیرروزانه: 38062
د) مدیریت فناوری اطلاعات
نمونه کارنامه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات IT | |||||||||
زبان | ریاضی و آمار | تئوری | مدیریت اسلامی | اقتصاد | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید | بازاریابی | معدل موثر | رتبه |
60 | 36.67 | 38 | 22.22 | 55 | 44.44 | 0 | 80 | 19.11 | 3 |
32.22 | 38.33 | 54.44 | 22.22 | 41.67 | 0 | 0 | 82.22 | 18.83 | 10 |
40 | 46.67 | 27.78 | 0 | 53.33 | 0 | 51.11 | 51.11 | 1 | 33 |
30 | 23.33 | 33.33 | 0 | 48.33 | 11.11 | 0 | 77.78 | 15.84 | 160 |
0 | 63.33 | 34.44 | 13.33 | 36.67 | 6.67 | 66.67 | 0 | 14.16 | 310 |
6.67 | 43.33 | 57.78 | 0 | 36.67 | 20 | 28.89 | 0 | 13.81 | 425 |
52.22 | 18.33 | 0 | 11.11 | 31.67 | 4.43- | 13.33 | 31.11 | 14.29 | 1056 |
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت فناوری اطلاعات در دوره روزانه: 3006
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت فناوری اطلاعات در دوره های غیرروزانه:41444

ه) مدیریت مالی
نمونه کارنامه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی | |||||||||
زبان | ریاضی و آمار | تئوری | مدیریت اسلامی | اقتصاد | مدیریت مالی | ریسک و سرمایه گذاری | حسابداری مالی و صنعتی | معدل موثر | رتبه |
0 | 43.33 | 0 | 0 | 50 | 86.67 | 55.56 | 76.19 | 19.36 | 2 |
0 | 51.67 | 0 | 40 | 56.67 | 51.11 | 35.56 | 80.95 | 17.61 | 8 |
22.22 | 43.33 | 5.56 | 13.33 | 46.67 | 28.89 | 26.67 | 76.19 | 14.47 | 82 |
0 | 5 | 10 | 4.44 | 33.33 | 40 | 8.89 | 35.71 | 13.41 | 502 |
52.22 | 0 | 38.89 | 24.44 | 38.33 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 1031 |
30 | 53.33 | 17.78 | 0 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1238 |
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت مالی در دوره روزانه: 637
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت مالی در دوره های غیر روزانه:16687
2- گروه علوم پایه:
الف) مجموعه شیمی گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کارشناسی ارشد شیمی (گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی)
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
49 | 5756 | 65.52 | 22.22 | 33.33 | 26.67 | 30 |
51 | 5727 | 52.87 | 33.33 | 11.11 | 51.11 | 10 |
59 | 5491 | 48.28 | 37.08 | 30 | 30 | 36 |
79 | 5213 | 47.13 | 0 | 64.44 | 8.89 | 55.56 |
91 | 5147 | 74.67 | 2.22 | 45.56 | 15.66 | 32.22 |
131 | 4836 | 41.38 | 6.67 | 25.56 | 28.89 | 24.44 |
133 | 4828 | 55.17 | 10 | 21.11 | 27.78 | 20 |
275 | 4205 | 49.43 | 21.11 | 0 | 30 | 0 |
300 | 4132 | 31.03 | 27.78 | 13.33 | 24.44 | 6.67 |
334 | 4009 | 44.83 | 25.56 | 0 | 25.56 | 3.33 |
405 | 3822 | 47.13 | 11.11 | 6.67 | 13.33 | 20 |
529 | 3620 | 60.92 | 0 | 15.56 | 20 | 4 |
630 | 3488 | 17.77 | 25.05 | 12.85 | 22.56 | 6.67 |
702 | 3395 | 32.18 | 17.78 | 26.67 | 10 | -1.1 |
992 | 3114 | 14.94 | 0 | 24.44 | 11.11 | 16.67 |
1119 | 2998 | 24.14 | 14.44 | 17.78 | 5.56 | 15.56 |
1149 | 2969 | 33.33 | -5.55 | -2.21 | 18.89 | 7.78 |
1280 | 2874 | 0 | 11.11 | 15.56 | 11.11 | 2.22 |
1545 | 2732 | 27.59 | 0 | 2.22 | 14.44 | 0 |
1722 | 2650 | 20.69 | 12.22 | -2.21 | 5.56 | 7.78 |
1923 | 2571 | 32.18 | 0 | 5.56 | 7.78 | 1.11 |
2645 | 2342 | 13.79 | 3.33 | 2.22 | 8.89 | 8.89 |
3090 | 2231 | 12.46 | -1.01 | 5.56 | 8.89 | 1.11 |
3618 | 2116 | 32.18 | 0 | 0 | 0 | 4.44 |
4046 | 2029 | 28.72 | 2.22 | 0 | 0 | 1.11 |
4448 | 1954 | 24.14 | -1.1 | 0 | -2.21 | -5.55 |
5535 | 1770 | 2.3 | 11.11 | 0 | 0 | 6.67 |
6783 | 1560 | 0 | 4.44 | -1.1 | 2.22 | 0 |
آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه 1545 و آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه 8953
گرایش شیمی آلی – شیمی دارویی – شیمی پلیمر و فیتوشیمی
ارشد شیمی (گرایشهای شیمی آلی- شیمی دارویی- شیمی پلیمر و فیتو شیمی)
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
11 | 6946 | 20.59 | 15.56 | 63.33 | 45.56 | 63.33 |
44 | 5860 | 47.13 | 0 | 64.44 | 8.89 | 55.56 |
53 | 5581 | 65.52 | 22.22 | 33.33 | 26.67 | 30 |
71 | 5413 | 27.59 | 0 | 45.56 | 2.22 | 62.22 |
75 | 5380 | 48.28 | 37.08 | 30 | 30 | 36 |
83 | 5240 | 74.67 | 2.22 | 45.56 | 15.66 | 32.22 |
102 | 5076 | 25.29 | 23.33 | 50 | 33.33 | 35.56 |
118 | 4926 | 3.87 | 27.87 | 27.87 | 33.4 | 35.74 |
140 | 4754 | 48.28 | 2.22 | 21.11 | 18.89 | 33.33 |
199 | 4518 | 21.84 | 10 | 18.89 | 22.22 | 44.44 |
205 | 4499 | 55.17 | 10 | 21.11 | 27.78 | 20 |
215 | 4457 | 17 | 18 | 37.12 | 12.24 | 30 |
302 | 4169 | 6.9 | 5.56 | 62.22 | 0 | 26.67 |
451 | 3816 | 47.13 | 11.11 | 6.67 | 13.33 | 20 |
495 | 3723 | 28.74 | 15.56 | 18.89 | 6.67 | 25.56 |
519 | 3667 | 20.69 | 7.78 | 4.44 | 15.56 | 31.11 |
521 | 3658 | 31.03 | 27.78 | 13.33 | 24.44 | 6.67 |
624 | 3501 | 49.43 | 21.11 | 0 | 30 | 0 |
697 | 3381 | 8.05 | 11.11 | 31.11 | 7.78 | 21.11 |
813 | 3227 | 26.44 | 21.11 | 27.78 | 8.89 | -2.21 |
846 | 3190 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 32.22 |
999 | 3040 | 60.92 | 0 | 15.56 | 20 | 4 |
1020 | 3027 | 33.33 | 11.33 | 13.33 | 3.33 | 13.33 |
1643 | 2645 | 43.68 | 14.44 | -2.21 | 10 | -3.22 |
2114 | 2463 | 26.44 | 0 | 0 | 7.78 | 7.78 |
3569 | 2084 | 28.72 | 2.22 | 0 | 0 | 1.11 |
4413 | 1919 | 16.09 | 6.67 | 0 | 6.67 | -1.01 |
5600 | 1769 | 9.2 | -2.21 | 4.43 | -4.43 | 0 |
آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه 846 و آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه 6335
3- گروه فنی و مهندسی : مجموعه مهندسی برق
گرایش الکترونیک
ارشد برق (گرایش الکترونیک )
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | ریاضیات | مدارهای الکتریکی | الکترونیک | سیستمهای کنترل خطی | الکترو مغناطیس | تجزیه و تحلیل سیستم ها |
21 | 7636 | 50 | 54.55 | 42.42 | 77.78 | 19.44 | 0 | 69.44 |
44 | 6980 | 68.89 | 23.22 | 42.42 | 66.66 | 0 | 0 | 88.88 |
58 | 6740 | 51.11 | 40 | 45.45 | 30.56 | 16.67 | 25 | 58.33 |
96 | 6367 | 5.56 | 56.67 | 51.52 | 69.44 | 19.44 | 0 | 41.67 |
115 | 6196 | 58.89 | 0 | 45.45 | 75 | 36.36 | 0 | 38.89 |
183 | 5710 | 0 | 53 | 9.09 | 61 | 19 | 16.68 | 58 |
216 | 5552 | 0 | 40 | 45.45 | 55.56 | 0 | 16.67 | 41.67 |
375 | 4999 | 0 | 30 | 39.39 | 52.78 | 0 | 0 | 47.22 |
440 | 4867 | 0 | 26.67 | 45.45 | 50 | 18.18 | 0 | 33.33 |
495 | 4747 | 21.11 | 30 | 36.36 | 22.22 | 18.18 | 8.33 | 41.67 |
552 | 4629 | 0 | 60 | 33.33 | 22.22 | 15.15 | 0 | 25 |
590 | 4556 | 0 | 30 | 36.36 | 27.78 | 36.36 | 5.56 | 25 |
698 | 4382 | 23.33 | 13.33 | 24.24 | 44.44 | 0 | 8.33 | 38.89 |
805 | 4259 | 23.33 | 10 | 15.15 | 33.33 | 15.15 | 0 | 52.78 |
849 | 4211 | 38.89 | 20 | 24.24 | 25 | 0 | 0 | 36.11 |
1010 | 4025 | 0 | 30 | 21.21 | 8.33 | 0 | 0 | 66.67 |
1070 | 3960 | 50 | 30 | 18.18 | 11.11 | 15.15 | 0 | 16.67 |
1144 | 3900 | 62.22 | 6.06 | 18.18 | 0 | 24.24 | 2.78 | 30.56 |
1265 | 3805 | 2.22 | 39.39 | 30.3 | 44.44 | 0 | 0 | 0 |
1437 | 3664 | 20 | 24.24 | 27.27 | 13.89 | 0 | 0 | 22.22 |
1682 | 3512 | 10.1 | 63.64 | 15.15 | 0 | -6.06 | 22.22 | 0 |
1682 | 3512 | 10.1 | 63.64 | 15.15 | 0 | -6.06 | 22.22 | 0 |
1916 | 3391 | 30 | 33.33 | 39.39 | 11.11 | -11.1 | 8.33 | -11.1 |
2000 | 3356 | 0 | 16.67 | 33.33 | 33.56 | 6.06 | 0 | 0 |
2271 | 3241 | 0 | 0 | 45.45 | 30.56 | 0 | 0 | 8.33 |
2421 | 3175 | 25.56 | 27.27 | 18.18 | 0 | 21.21 | 0 | 0 |
آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه 849 و آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه 5234
گرایش قدرت
نمونه کارنامه های ارشد برق سال 95 (گرایش قدرت)
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | ریاضیات | مدارهای الکتریکی | ماشین های الکتریکی | سیستمهای کنترل خطی | الکترو مغناطیس | بررسی سیستمهای قدرت |
17 | 8258 | 0 | 63.64 | 45.45 | 63.89 | 27.78 | 8.33 | 69.44 |
22 | 8109 | 65.56 | 45.45 | 18.18 | 50 | 0 | 33.33 | 69.44 |
46 | 7455 | 32.22 | 50 | 33.33 | 54.55 | 24.24 | 0 | 61.11 |
71 | 7063 | 50 | 36.67 | 27.27 | 41.67 | 27.27 | 0 | 58.33 |
91 | 6800 | 32.33 | 6.67 | 45.45 | 41.67 | 45.45 | 23.89 | 25 |
104 | 6664 | 0 | 16.67 | 54.54 | 58.33 | 50 | 8.33 | 11.11 |
156 | 6343 | 30 | 26.67 | 33.33 | 41.67 | 22.22 | 16.67 | 38.89 |
239 | 5952 | 5.56 | 30 | 24.24 | 61.11 | 6.06 | 0 | 52.78 |
290 | 5733 | 0 | 16.67 | 12.12 | 55.56 | 18.18 | 0 | 72.22 |
357 | 5516 | 0 | 45.45 | 36.36 | 50 | -3.03 | 0 | 25 |
414 | 5373 | 0 | 63.63 | 15.15 | 44.44 | 3.02 | 0 | 19 |
538 | 5095 | 0 | 40 | 24.24 | 38.39 | 6.06 | 0 | 33.33 |
622 | 4897 | 13.33 | 27.27 | 6.06 | 72.22 | 0 | 0 | 19.44 |
724 | 4730 | 60 | 24.04 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 |
827 | 4601 | 63.33 | 0 | 18.18 | 38.89 | -3.03 | 0 | 16.67 |
985 | 3175 | 25.56 | 27.27 | 18.18 | 8.33 | 21.21 | 0 | 19.44 |
1030 | 4366 | 0 | 30 | 36.36 | 0 | 36.36 | 5.56 | 0 |
1144 | 4252 | 15.56 | -9.09 | 15.55 | 33.33 | 27.27 | 11.11 | 22.22 |
1660 | 3901 | 30 | 33.33 | 39.39 | 0 | -11.1 | 8.33 | 0 |
1840 | 3800 | 10.1 | 63.64 | 15.15 | -11.1 | -6.06 | 22.22 | 0 |
1910 | 3763 | -2.21 | 27.27 | 15.15 | 0 | 27.27 | 0 | 22.22 |
2170 | 3635 | 6.67 | 20 | 15.15 | 11.11 | 27.27 | 0 | -2 |
آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه 985 و آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه 5019
گرایش کنترل
ارشد برق (گرایش کنترل)
