نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
-
مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ، انتخاب رشته ارشد آزاد
- نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد علوم سیاسی و روابط بین الملل
- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل
- بررسی احتمال قبولی شما در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل و دانشگاه مورد نظرشما توسط
نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد
- مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند
انتخاب رشته امسال هوشمندانه تر از انتخاب رشته سال های گذشته
انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد را اولین گام برای ورود به مقطع تحصیلی ارشد می باشد. داوطلبان پس از صدور کارنامه ی اولیه ( سنجش علمی) و اعلام نتیجه از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور با توجه به اینکه در دانشگاه های دولتی و یا آزاد قصد ادامه ی تحصیل خود را دارند به ترتیب دارای انتخاب های 100 گانه و 40 گانه می باشند. در کنکور 96 با توجه به یکی شدن آزمون های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته ی این دو دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد به صورت مجزا از هم برگزار می گردد. داوطلبان برای اینکه انتخاب خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند باید اطلاعات کامل و کافی در ارتباط با آزمون های سال های گذشته و سال جاری انتخاب رشته ی خود را انجام دهند. کسب چنین اطلاعات جامع و کلی نیازمند زمان لازم برای انجام آن و همچنین صرف هزینه می باشد. اما با توجه به اینکه مدت زمان انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد محدود بوده و داوطلبان امکانات لازم برای بدست آوردن این قبیل اطلاعات را نداشته باشند، تحقق این امر ممکن نمی باشد. لذا تیم نرم افزاری مرکز مشاوره اقدام به ارایه ی نرم افزاری جهت سرعت بخشیدن و تسهیل در امر انتخاب رشته ارشد نموده است. این نرم افزار هم چنین این امکان را برای داوطلبان مهیا می سازد که احتمال پذیرفته شدن خود را در رشته و گرایش مربوطه ارزیابی نموده و با توجه به رتبه و تراز احتمالی خود، احتمال پذیرفته شدن را ارزیابی نمایند.
این نرم افزار با توجه به اینکه دارای دیتابیس اطلاعاتی جامع و کامل می باشد و الگوریتم اجرایی آن بر اساس جست و جو و محتوایابی می باشد. دارای کمترین ضریب خطا و محتمل ترین حالت انتخاب می باشد.
نمونه کارنامه 1
نام درس | نمره به درصد | شماره داوطلب: –
کد رشته امتحانی اول: 1130
علاقمند پیام نور و غیر انتفاعی: خیر
نام رشته ی امتحانی اول : مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل |
|||||||
زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی – آلمانی فرانسه | 60 | ||||||||
مبانی علم سیاست | 1.67 | ||||||||
جامعه شناسی سیاسی | سفید | ||||||||
اصول روابط بین الملل وسیاست خارجی | 20 | ||||||||
اندیشه های سیساسی / غرب و اسلام | سفید | ||||||||
تحولات سیاسی اجتماعی ایران / از مشروطیت تا کنون | سفید | ||||||||
جهان سوم و مسائل آن | سفید | ||||||||
نظام های سیاسی تطبیقی | سفید | کد ضریب | نمره کل | رتبه کل داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه | نتیجه در دوره روزانه | رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر روزانه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه | نتیجه در دوره های غیر روزانه |
حقوق بین الملل عمومی | 56.67 | 1 | 2581 | 2448 | 921 | غیر مجاز | 2376 | 5142 | مجاز |
سازمان های بین المللی | 55 | 2 | 6738 | 109 | 731 | مجاز | 106 | 5359 | مجاز |
تاریخ روابط بین الملل | 43.33 | 3 | 5244 | 59 | 836 | مجاز | 55 | 4734 | مجاز |
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز | 23.33 | – | – | – | – | – | – | – | – |
روش پژوهش | سفید | – | – | – | – | – | – | – | – |
سیاست و حکومت منطقه مرتبط | سفید | آخرین وضیعت داوطلب: قبول معدل مؤثر: 15.81 |
نمونه کارنامه 2
نام درس | نمره به درصد | شماره داوطلب
1764438
کد رشته امتحانی اول: 1130
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب:
علاقمند پیام نور و غیر انتفاعی: خیر مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل |
|||||||
زبان عمومی و تخصصی/ انگلیسی – آلمانی / فرانسه | 8.89 | ||||||||
مبانی علم سیاست | 68.33 | ||||||||
جامع شناسی سیاسی | 66.67 | ||||||||
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی | سفید | ||||||||
اندیشه های سایسی / غرب و اسلام | 38.33 | ||||||||
تحولات سیاسی اجتماعی / ایران / از مشروطیت تا کنون | 78.33 | ||||||||
جهان سوم و مسائل آن | 41.667 | ||||||||
نظام های سیاسی تطبیقی | 76.67 | کد ضریب | نمره کل | رتبه کل داوطلب در سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه | نتیجه در دوره روزانه | رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر روزانه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه | نتیجه در دوره های غیر روزانه |
حقوق بین الملل عمومی | سفید | 1 | 8425 | 3 | 921 | مجاز | 3 | 5142 | مجاز |
سازمان های بین المللی عمومی | سفید | 2 | 3030 | 1166 | 731 | غیر مجاز | 1166 | 5359 | مجاز |
تاریخ رواب بین الملل | سفید | 3 | 3052 | 486 | 836 | مجاز | 489 | 4734 | مجاز |
تاریخ سیاسست خارجی ایران از صفویه تا به امروز | سفید | 4 | 7275 | 7 | 702 | مجاز | 7 | 2646 | مجاز |
روش پژوهش | سفید | 5 | 2289 | 2667 | 693 | مجاز | 2632 | 3565 | مجاز |
سیاست و حکومت منطقه مرتبط | سفید | آخرین وضیعت داوطلب: قبول معدل مؤثر: 13.64 |
نمونه کارنامه 3
نام درس | نمره به درصد | شماره داوطلب : 1260436
کد رشته امتحانی اول: 1130
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب:
علاقمند پیام نور و غیر انتفاعی: خیر
نام رشته امتحانی اول: مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل |
||||||||
زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی – آلمانی / فرانسه | سفید | |||||||||
مبانی علم سیاست | سفید | |||||||||
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی | 40 | |||||||||
اندیشه های سیاسی / غرب و اسلام | 26.67 | |||||||||
تحولات سیاسی اجتماعی ایران/ از مشروطیت تا کنون | سفید | |||||||||
جهان سوم و مسائل آن | 45 | |||||||||
نظام های سیاسی تطبیقی | سفید | کد ضریب | نمره کل | رتبه کل داوطلب در سهمیه | رتبه کل داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه | نتیجه در دوره روزانه | رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر روزانه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه | نتیجه در دوره های غیر روزانه |
حقوق بین الملل عمومی | 75 | |||||||||
سازمان های بین المللی | 56 | 1 | 3080 | 1371 | 1402 | 921 | غیر مجاز | 1371 | 5142 | مجاز |
تاریخ روابط بین الملل | 81.67 | 2 | 8783 | 6 | 6 | 731 | مجاز | 6 | 5359 | مجاز |
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز | سفید | 3 | 3667 | 230 | 238 | 836 | مجاز | 230 | 4734 | مجاز |
روش پژوهش | سفید | 4 | 6448 | 37 | 37 | 702 | مجاز | 37 | 2646 | مجاز |
سیاست و حکومت منطقه مرتبط | سفید | 5 | 7386 | 23 | 25 | 693 | مجاز | 23 | 3565 | مجاز |
آخرین وضیعت داوطلب: قبول معدل مؤثر: 19.49 |


نام درس | نمره به درصد | شماره داوطلب: 176538 علاقمند پیام نور و غیر انتفاعی: خیر
کد رشته امتحانی اول: 1130 نام رشته امتحانی اول: مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل وضعیت داوطلب در هر کد ضریب: |
||||||||
زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی – آلمانی فرانسه | سفید | |||||||||
مبانی علم سیاست | سفید | |||||||||
جامعه شناسی سیاسی | سفید | |||||||||
اصول روابط بین الملل وسیاست خارجی | 56.67 | |||||||||
اندیشه های سیساسی / غرب و اسلام | سفید | |||||||||
تحولات سیاسی اجتماعی ایران / از مشروطیت تا کنون | سفید | |||||||||
جهان سوم و مسائل آن | سفید | کد ضریب | نمره کل | رتبه کل داوطلب در سهمیه | رتبه کل داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه | نتیجه در دوره روزانه | رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر روزانه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه | نتیجه در دوره های غیر روزانه |
نظام های سیاسی تطبیقی | 61.67 | |||||||||
حقوق بین الملل عمومی | سفید | 1 | 1 | 2764 | 1996 | 921 | غیر مجاز | 1945 | 5142 | مجاز |
سازمان های بین المللی | 80 | 2 | 2 | 5416 | 272 | 731 | مجاز | 265 | 5359 | مجاز |
تاریخ روابط بین الملل | سفید | 3 | 3 | 7598 | 6 | 836 | مجاز | 5 | 4734 | مجاز |
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز | سفید | 4 | 4 | 2947 | 2378 | 702 | مجاز | 2318 | 2646 | مجاز |
روش پژوهش | 46.67 | 5 | 5 | 4731 | 350 | 693 | مجاز | 344 | 3565 | مجاز |
سیاست و حکومت منطقه مرتبط | 40 | آخرین وضیعت داوطلب: قبول معدل مؤثر: 17.91 |
نمونه کارنامه 5
نام درس | نمره به درصد | شماره داوطلب: 1009515 علاقمند پیام نور و غیر انتفاعی: خیر
کد رشته امتحانی اول: 1130 نام رشته امتحانی اول: مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل وضعیت داوطلب در هر کد ضریب: |
||||||||
زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی – آلمانی فرانسه | 0 | |||||||||
مبانی علم سیاست | 26.67 | |||||||||
جامعه شناسی سیاسی | سفید | |||||||||
اصول روابط بین الملل وسیاست خارجی | 48.33 | |||||||||
اندیشه های سیساسی / غرب و اسلام | 0 | |||||||||
تحولات سیاسی اجتماعی ایران / از مشروطیت تا کنون | سفید | |||||||||
جهان سوم و مسائل آن | 26.67 | کد ضریب | نمره کل | رتبه کل داوطلب در سهمیه | رتبه کل داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه | نتیجه در دوره روزانه | رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر روزانه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه | نتیجه در دوره های غیر روزانه |
نظام های سیاسی تطبیقی | سفید | |||||||||
حقوق بین الملل عمومی | 88.23 | 1 | 2753 | 2030 | 85 | مجاز | 53 | 264 | مجاز | 1 |
سازمان های بین المللی | 68.33 | 2 | 7928 | 30 | 57 | مجاز | 2 | 245 | مجاز | 2 |
تاریخ روابط بین الملل | 63.33 | 3 | 3573 | 274 | 110 | مجاز | 9 | 227 | مجاز | 3 |
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز | سفید | 4 | 5827 | 95 | 59 | مجاز | 2 | 197 | مجاز | 4 |
روش پژوهش | سفید | 5 | 8265 | 10 | 51 | مجاز | 1 | 249 | مجاز | 5 |
سیاست و حکومت منطقه مرتبط | 0 | آخرین وضیعت داوطلب: قبول معدل مؤثر: |
با رتبه کجا قبول میشم؟
داوطلبان یکی از اصلی ترین و مهم ترین سؤال هایی که در هنگام انتخاب رشته ی ارشد با آن رو به رو می شوند و مبنی بر آن انتخاب خود را انجام می دهند. محل قبولی می باشد. چرا که محل تحصیل داوطلبان در مقطع ارشد با توجه به اینکه شرایط متفاوت شده است و وضعیت متأهل شدن و شرایط کاری متفات امکان تحصیل در خارج از محل سکونت برای بیشتر داوطلبان نمی باشد و در هنگام انتخاب رشته، اکثر داوطلبان بر اساس بومی بودن انتخاب خود را انجام می دهند. لذا داوطلبان مهم ترین نکته و اساس کار خود را انتخاب مبنی بر شهر محل سکونت قرار بدهند.
با چه رتبه و در چه رشته ای؟
می توان گفت پس از محل مورد نظر، رشته و گرایش مربوط به آن از مهم ترین فاکتورهایی است که در هنگام انتخاب رشته ارشد می توان به آن اشاره کرد. چرا که میزان علاقه مندی و توانایی هر فردی متفاوت بوده و اگر انتخاب خود را به صورت صحیح انجام دهد می تواند جهت یابی خوبی هم در ارتباط با آینده ی شغلی و هم زندگی فرد پیدا کند. لذا به داوطلبان توصیه می کنیم که با توجه به نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد، امکان پذیرفته شدن در رشته و گرایش مورد نظر خود را در دانشگاه های مختلف با توجه به میزان پذیرفته شدن داوطلبان سال های گذشته بررسی نموده و پس از آن انتخاب های خود را انجام دهند.
احتمال قبولی در انتخاب رشته ی ارشد علوم سیاسی و روابط بین المللی
احتمال پذیرفته شدن با توجه به تعداد پذیرش زن و مرد در کنکور کارشناسی ارشد برابر بوده و بنا بر جنسیت به یک میزان می باشد و ملاک رتبه و تراز داوطلبان و بومی و غیر بومی آن ها می باشد و داوطلبان با استفاده از نرم افزار کارشناسی ارشد می توانند شانس پذیرفته شدن خود را در رشته ی علوم سیاسی و روابط بین المللی و گرایش های مربوط به آن بررسی نمایند.
جهت اطلاعات بیشتر درمورد راهنمای انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی و روابط بین المللی کلیک نمایید
باتوجه به اهمیت موضوع در
انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد
پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل
از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.
مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:
- علوم سیاسی و روابط بین الملل و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
- با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از
نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل
- مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
-
مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
،انتخاب رشته ارشد ،
انتخاب رشته ارشد آزاد
- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،
انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
کنکور آزاد