نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی
-
نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، انتخاب رشته کنکور حقوق جزا و جرم شناسی ، انتخاب رشته دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسی
-
نرم افزار انتخاب رشته کنکور حقوق جزا و جرم شناسی ، انتخاب رشته کنکور سراسری حقوق جزا و جرم شناسی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد حقوق جزا و جرم شناسی توسط نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی
- مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
- بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی
- مشاوره تلفنی انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته
با توجه به پیشرفت در دنیای اطلاعات و گستردگی آمار موجود در باب انتخاب رشته ی دانشگاهی، هر دانشجو در زمان انتخاب رشته ی ارشد نیازمند یک برنامه ریزی جامع و دقیق است تا بتواند بهترین نحو ممکن انتخاب رشته کند. نرم افزار انتخاب رشته ی خانه ی مشاوره با بررسی دقیق آمار و اطلاعات درباره ی انتخاب رشته به دانشجوی ارشد این اطمینان را می دهد که انتخاب رشته ای هوشمندانه و منطقی داشته باشد. برای مثال دانشجو می تواند با وارد کردن رتبه و تراز خود از رشته و گرایش ها، هم چنین دانشگاهی که درصد قبولی در آن بیشتر است مطلع شود. این امر علاوه بر دادن نگاهی واقع بینانه به دانشجو،او را از علایق و ایده آل هایش دور نمی کند و بهترین انتخاب رشته را برای او در پی دارد.
با رتبه کجا قبول میشم؟
یکی از بیشترین پرسش های مطرح شده توسط داوطلبان کنکور ارشد این است تکه با این رتبه کجا قبول می شوم؟ دانشجویان ارشد می توانند با آگاهی از تراز و رتبه ی تقریباً مشابه با رتبه ی خودشان، پاسخ منطقی ای برای این پرسش پیدا کنند. این امر تنها زمانی ممکن است که از نرم افزار خانه ی مشاوره استفاده کنند و با وارد کردن تراز و رتبه از رشته و دانشگاه پذیرفته شدگان دوره های پیش مطلع شوند و با استفاده از نتایج نرم افزار از دانشگاه ها و رشته هایی که احتمالی قبولی در آن ها بیشتر است مطلع شوند و در ادامه چند کارنامه از داوطلبان
کارشناسی ارشد مجموعه ی حقوق آورده می شود که برای اطلاع از گرایش حقوق جزا و جرم شناسی باید ضریب سوم (گرایش سوم) مورد بررسی قرار بگیرد.
نمونه کارنامه 1
نمرات اکتسابی | |||||||
وضعیت داوطلب در هر گرایش | نمره به درصد | نام درس | |||||
35.55 | متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه / | ||||||
نتيجه در سهميه | آخرين رتبه مجاز در سهميه | رتبه داوطلب بدون سهميه | رتبه داوطلب در سهميه | نمره کل | گرايش | سفيد | حقوق مدني |
غير مجاز | 682 | 4092 | 4032 | 3450 | 8و1 | سفيد | حقوق تجارت |
غير مجاز | 395 | 2457 | 2429 | 2862 | 2 | سفيد | ائين دادرسي مدني |
مجاز | 341 | 8 | 8 | 9083 | 3 | 91.11 | متون فقه |
غير مجاز | 152 | 1752 | 1732 | 3626 | 4 | 65.55 | حقوق جزاي عمومي |
غير مجاز | 493 | 3925 | 3878 | 2501 | 5 | 68.88 | حقوق جزاي اختصاصي |
غير مجاز | 479 | 1995 | 1960 | 3880 | 6 | سفيد | حقوق بين الملل عمومي |
غير مجاز | 161 | 178 | 174 | 6288 | 7 | سفيد | حقوق اداري |
غير مجاز | 152 | 4369 | 4356 | 2874 | 9 | سفيد | حقوق اساسي |
سفيد | حقوق مدني /تعهدات | ||||||
سفيد | حقوق بين الملل خصوصي | ||||||
17.3 | 6-معدل اعمال شده: | مجاز | 5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب: | 86.66 | ائين دادرسي كيفري | ||
سفيد | حقوق جزاوايين دادرسي كيفري | ||||||
سفيد | سازمانهاي بين المللي |
نمونه کارنامه 2
1- نمرات اکتسابي | |||||||
وضعيت داوطلب در هر گرايش : | نمره به درصد | نام درس | |||||
17.77 | متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه / | ||||||
سفيد | حقوق مدني | ||||||
نتيجه در سهميه | آخرين رتبه مجاز در سهميه | رتبه داوطلب بدون سهميه | رتبه داوطلب در سهميه | نمره کل | گرايش | سفيد | حقوق تجارت |
غير مجاز | 682 | 5844 | 5784 | 3026 | 8و1 | سفيد | ائين دادرسي مدني |
غير مجاز | 395 | 5224 | 5196 | 2174 | 2 | 86.66 | متون فقه |
مجاز | 341 | 40 | 38 | 8675 | 3 | 72.22 | حقوق جزاي عمومي |
غير مجاز | 152 | 2633 | 2613 | 3172 | 4 | 74.44 | حقوق جزاي اختصاصي |
غير مجاز | 493 | 9229 | 9182 | 1994 | 5 | سفيد | حقوق بين الملل عمومي |
غير مجاز | 479 | 4377 | 4342 | 3131 | 6 | سفيد | حقوق اداري |
غير مجاز | 161 | 490 | 474 | 5379 | 7 | سفيد | حقوق اساسي |
غير مجاز | 152 | 9679 | 9666 | 2180 | 9 | سفيد | حقوق مدني /تعهدات |
سفيد | حقوق بين الملل خصوصي | ||||||
74.44 | ائين دادرسي كيفري | ||||||
16.09 | 6-معدل اعمال شده: | مجاز | 5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب: | سفيد | حقوق جزاوايين دادرسي كيفري | ||
سفيد | سازمانهاي بين المللي |
نمونه کارنامه 3
1- نمرات اکتسابي | |||||||
وضعيت داوطلب در هر گرايش : | نمره به درصد | نام درس | |||||
3.33 | متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه / | ||||||
سفيد | حقوق مدني | ||||||
نتيجه در سهميه | آخرين رتبه مجاز در سهميه | رتبه داوطلب بدون سهميه | رتبه داوطلب در سهميه | نمره کل | گرايش | سفيد | حقوق تجارت |
غير مجاز | 682 | 6324 | 6264 | 2939 | 8و1 | سفيد | ائين دادرسي مدني |
غير مجاز | 395 | 8826 | 8798 | 1838 | 2 | 85.55 | متون فقه |
مجاز | 341 | 57 | 55 | 8540 | 3 | 54.44 | حقوق جزاي عمومي |
غير مجاز | 152 | 2993 | 2973 | 3063 | 4 | 86.66 | حقوق جزاي اختصاصي |
غير مجاز | 493 | 3218 | 3171 | 2661 | 5 | سفيد | حقوق بين الملل عمومي |
غير مجاز | 479 | 6299 | 6264 | 2771 | 6 | سفيد | حقوق اداري |
غير مجاز | 161 | 625 | 603 | 5151 | 7 | سفيد | حقوق اساسي |
غير مجاز | 152 | 13502 | 13489 | 1840 | 9 | سفيد | حقوق مدني /تعهدات |
سفيد | حقوق بين الملل خصوصي | ||||||
77.77 | ائين دادرسي كيفري | ||||||
17.33 | 6-معدل اعمال شده: | مجاز | 5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب: | 78.88 | حقوق جزاوايين دادرسي كيفري | ||
سفيد | سازمانهاي بين المللي |


نمونه کارنامه 4
1- نمرات اکتسابي | |||||||
وضعيت داوطلب در هر گرايش : | نمره به درصد | نام درس | |||||
14.44 | حقوق مدني | ||||||
نتيجه در سهميه | آخرين رتبه مجاز در سهميه | رتبه داوطلب بدون سهميه | رتبه داوطلب در سهميه | نمره کل | گرايش | سفيد | حقوق تجارت |
غير مجاز | 682 | 4951 | 4891 | 3217 | 8و1 | 3.33 | ائين دادرسي مدني |
غير مجاز | 395 | 12127 | 12099 | 1674 | 2 | 78.88 | متون فقه |
مجاز | 341 | 162 | 157 | 7898 | 3 | 68.88 | حقوق جزاي عمومي |
غير مجاز | 152 | 4720 | 4700 | 2705 | 4 | 74.44 | حقوق جزاي اختصاصي |
غير مجاز | 493 | 17575 | 17528 | 1584 | 5 | سفيد | حقوق بين الملل عمومي |
غير مجاز | 479 | 4943 | 4908 | 3010 | 6 | سفيد | حقوق اداري |
غير مجاز | 161 | 1041 | 1013 | 4665 | 7 | سفيد | حقوق اساسي |
غير مجاز | 152 | 10072 | 10059 | 2143 | 9 | سفيد | حقوق مدني /تعهدات |
سفيد | حقوق بين الملل خصوصي | ||||||
64.44 | ائين دادرسي كيفري | ||||||
13.92 | 6-معدل اعمال شده: | مجاز | 5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب: | سفيد | حقوق جزاوايين دادرسي كيفري | ||
سفيد | سازمانهاي بين المللي | ||||||
نمونه کارنامه 5
1- نمرات اکتسابي | |||||||
وضعيت داوطلب در هر گرايش : | نمره به درصد | نام درس | |||||
سفيد | متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه / | ||||||
سفيد | حقوق مدني | ||||||
نتيجه در سهميه | آخرين رتبه مجاز در سهميه | رتبه داوطلب بدون سهميه | رتبه داوطلب در سهميه | نمره کل | گرايش | سفيد | حقوق تجارت |
غير مجاز | 682 | 13289 | 13229 | 2122 | 8و1 | سفيد | ائين دادرسي مدني |
غير مجاز | 395 | 22458 | 22430 | 1202 | 2 | 67.77 | متون فقه |
مجاز | 341 | 325 | 315 | 7363 | 3 | 48.88 | حقوق جزاي عمومي |
غير مجاز | 152 | 9501 | 9481 | 2216 | 4 | 86.66 | حقوق جزاي اختصاصي |
غير مجاز | 493 | 10400 | 10353 | 1925 | 5 | سفيد | حقوق بين الملل عمومي |
غير مجاز | 479 | 14743 | 14708 | 1939 | 6 | سفيد | حقوق اداري |
غير مجاز | 161 | 1313 | 1283 | 4433 | 7 | سفيد | حقوق اساسي |
غير مجاز | 152 | 22795 | 22782 | 1202 | 9 | سفيد | حقوق مدني /تعهدات |
سفيد | حقوق بين الملل خصوصي | ||||||
68.88 | ائين دادرسي كيفري | ||||||
12.02 | 6-معدل اعمال شده: | مجاز | 5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب: | 66.66 | حقوق جزاوايين دادرسي كيفري | ||
سفيد | سازمانهاي بين المللي |
با چه رتبه ای در چه رشته ای؟
دانشجوی کارشناسی ارشد پس از قبولی در آزمون طبق علاقه و اولویت های خود، همچنین تراز و رتبه ی کسب شده انتخاب رشته ی خود را آغاز می کنند. اما گاهی دانشجو دچار اشتباهات زیادی می شود به طور مثال برای انتخاب رشته ی مورد علاقه اش ظرفیت دانشگاه ها را جمع می زند و اگر با رتبه اش تناسب نداشته باشد از انتخاب رشته در آن دانشگاه صرف نظر می کند یا از سهمیه های ثبت نام در آزمون ارشد بی اطلاع هستند یا اشتباهاتی این چنینی. پس با توجه به زیاد بودن اطلاعات موجود و همین طور استرس دانشجو برای انتخاب رشته ای بهتر، کمک گرفتن از نرم افزار انتخاب رشته بهترین گزینه برای دانشجوی ارشد است. این نرم افزار با درنظر گرفتن تمام موارد بالا به دانشجو امکان می دهد که با وارد کردن تراز و رتبه اش از رشته و دانشگاه هایی که احتمال قبولی در آن بیشتر است مطلع شود.
برای مثال دانشجویی که قصد دارد در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا ادامه تحصیل دهد اما از رتبه و ترا تقریبی برای این گرایش بی اطلاع است می تواند با کمک از نرم افزار خانه ی مشاوره بهترین انتخاب رشته را داشته باشد.
احتمال قبولی در انتخاب رشته ی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی:
نرم افزار انتخاب رشته ی خانه ی مشاوره به دانشجویان ارشد این امکان را می دهد که رشته و دانشگاه مورد نظرشان را با توجه به تراز و رتبه شان مشاهده کنند این نگاه به دانشجو انتخابی مطمئن و واقع بینانه می دهد زیرا هم از ایده آل های خود برای انتخاب های علمی اش بهره گرفته و هم از واقعیت های موجود کمک گرفته است. ضمن این که استفاده از این نرم افزار با نگاهی واقع بینانه قطعاً احتمال قبولی دانشجوی ارشد را بسیار بالا می برد.

انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های حقوق جزا و جرم شناسی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور حقوق جزا و جرم شناسی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور حقوق جزا و جرم شناسی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.
مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:
-
بررسی احتمال قبولی شما در رشته حقوق جزا و جرم شناسی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته حقوق جزا و جرم شناسی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی
-
با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی
-
مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری حقوق جزا و جرم شناسی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته حقوق جزا و جرم شناسی
-
مشاوره تلفنی انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد
-
انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی کنکور آزاد و سراسری
- و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی ممکن است برایتان پیش آید